N
资讯中心
EWS CENTER
全国服务热线
400-811-9798
服务理念
悉查客户需求,追求客户满意
服务宗旨
尽善尽美,超越客户期待
全国服务热线:
400-811-9798
电话:0755-26409509
传真:0755-26409517
地址:深圳市南山区蛇口新街蛇口大厦14楼南半层
一、晚宴背景
光学企业家深圳交流晚宴,是在每年9月份深圳光电博览会召开期间,由深圳市君信达环境科技股份有限公司组织、由上海光和光学股份有限公司和南阳凯鑫光电股份有限公司及众多赞助单位联合举办。从2013年至今,已成功举办了五届,参与企业150家以上,参与人员200名以上。 晚宴主要邀请光学行业的企业家,在光博会期间,会聚一起,促进沟通,加强感情,团结一致,共同为中国光学行业的发展做出贡献。
二、举办时间
2018年9月6日(星期四), 18:00---21:00
三、举办地点
深圳会展中心六楼桂花厅
四、晚宴行程
1、 PM5:40 嘉宾入场,自由交换名片
2、 PM6:00--7:00 专题演讲
3、 PM7:00--9:00 交流晚宴、歌舞表演、幸运抽奖、赞助商答谢
五、主办单位
深圳市君信达环境科技股份有限公司
上海光和光学股份有限公司
南阳凯鑫光电股份有限公司
六、赞助单位
1、上海驰盟光电科技有限公司
2、中国光电行业网
3、上海光和光学
4、南阳凯鑫光电
5、徐州盛唐光电
6、江阴天盛光电
7、待定
8、待定
七、参与人数及费用
1、总出席人数限制于200名。其中主办单位、赞助单位、特邀佳宾限定于160名。
自主报名佳宾限定于40名。
2、主办单位特邀佳宾免费
3、赞助单位出席人员及特邀佳宾免费(根据赞助单位的赞助等级赠送免费名额)
4、其余佳宾依照400元/人,微信付费后参与晚宴。
5、晚宴费用,总计约10.6万元:
A晚宴餐费 3300元/桌 * 20 桌 = 66,000元
B晚宴酒水 500元/桌 * 20 桌 = 10,000元
C晚宴奖品 约20,000元
D晚宴主持及节目表演 10,000元
八、部分特邀佳宾名单
序 | 公司名称 | 序 | 公司名称 |
1 | HOYA 株式会社 | 57 | 南阳凯鑫光电股份有限公司 |
2 | SHINCRON CO., LTD | 58 | 南阳南方智能光电有限公司 |
3 | 北京创思工贸有限公司 | 59 | 南阳市恒欣光学有限公司 |
4 | 博世激光仪器(东莞)有限公司 | 60 | 南阳新兴精密光学有限公司 |
5 | 常州市好利莱光电科技有限公司 | 61 | 宁波永新光学股份有限公司 |
6 | 成都鸥威光电科技有限公司 | 62 | 欧菲光科技股份有限公司 |
7 | 大连鉴影光学科技有限公司 | 63 | 上海驰盟光电科技有限公司 |
8 | 东莞博瑞科技有限公司 | 64 | 上海菲利华石创科技有限公司 |
9 | 东莞革阳光学制品有限公司 | 65 | 上海高施光电有限公司 |
10 | 东莞市富印胶粘科技有限公司 | 66 | 上海光驰科技有限公司 |
11 | 东莞市宏格电子科技有限公司 | 67 | 上海光和光学制造股份有限公司 |
12 | 东莞市吉田光学玻璃有限公司 | 68 | 上海沪棱光学元件厂 |
13 | 东莞市蓝光塑胶模具有限公司 | 69 | 上海华高光电 |
14 | 东莞市旭业光电科技有限公司 | 70 | 上海雷喆光电子有限公司 |
15 | 东莞市永源仪器有限公司 | 71 | 上海礼润光电有限公司 |
16 | 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 | 72 | 上海良九光电有限公司 |
17 | 东莞市元升光学有限公司 | 73 | 上海蒙锐表面技术有限公司 |
18 | 东莞田中光学科技有限公司 | 74 | 上海申菲激光光学系统有限公司 |
19 | 东莞西诺光学制品厂 | 75 | 上海煊峰光电科技有限公司 |
20 | 东莞旭瑞光电科技有限公司 | 76 | 上海盈盈光电有限公司 |
21 | 东京光学(东莞)科技有限公司 | 77 | 上海臻玒光电有限公司 |
22 | 福建阿石创新材料股份有限公司 | 78 | 深圳大学光电工程学院 |
23 | 福建福特科光电股份有限公司 | 79 | 深圳市保加利科技有限公司 |
24 | 福建海创光电有限公司 | 80 | 深圳市鼎新光电有限公司 |
25 | 福州艾尔斯达光电科技有限公司 | 81 | 深圳市君信达环境科技股份有限公司 |
26 | 福州百晶光电有限公司 | 82 | 深圳市康乐德实业有限公司 |
27 | 福州创恒光电有限公司 | 83 | 深圳市蓝韵实业有限公司 |
28 | 福州高意光学有限公司 | 84 | 深圳市纳宏光电技术有限公司 |
29 | 福州光诚光电 | 85 | 深圳市三海科技有限公司 |
30 | 福州华科光电有限公司 | 86 | 深圳市台冠科技股份有限公司 |
31 | 福州沃特光电 | 87 | 深圳市鑫三力自动化设备有限公司 |
32 | 高伟光学电子有限公司 | 88 | 深圳市兴利光学有限公司 |
33 | 杭州科汀光学技术有限公司 | 89 | 深圳市志庆科技有限公司 |
34 | 湖北菲利华石英玻璃有限公司 | 90 | 深圳市中达瑞和科技有限公司 |
35 | 湖北鸿创科技有限公司 | 91 | 舜宇光学科技有限公司 |
36 | 湖南普照信息材料有限公司 | 92 | 苏州久晶光电科技有限公司 |
37 | 湖南启泰传感科技有限公司 | 93 | 苏州清鑫光学设备有限公司 |
38 | 湖南宇晶机器股份有限公司 | 94 | 太仓华安石英玻璃制造有限公司 |
39 | 惠州陇腾光学制品有限公司 | 95 | 武汉虹威环保光学仪器有限公司 |
40 | 嘉善珂谱光学器材有限公司 | 96 | 武汉新锐特光电科技有限公司 |
41 | 嘉兴晶控电子有限公司 | 97 | 武汉正源高理光学有限公司 |
42 | 嘉兴尚科光伏科技有限公司 | 98 | 襄阳瑞进光电 |
43 | 江西合力泰科技有限公司 | 99 | 小原光學(香港)有限公司 |
44 | 江西联创电子股份有限公司 | 100 | 协益电子(苏州)有限公司 |
45 | 江西联思触控技术有限公司 | 101 | 秀恩光学(上海)有限公司 |
46 | 江阴市天盛光电高科有限公司 | 102 | 徐州盛唐光电科技有限公司 |
47 | 京浜光膜工业株式会社 | 103 | 徐州盛唐光电科技有限公司 |
48 | 凯茂科技(深圳)有限公司 | 104 | 亿诺威波光电技术(苏州)有限公司 |
49 | 昆山光铭光电子元件有限公司 | 105 | 长沙韶光铬版有限公司 |
50 | 利达光电股份有限公司 | 106 | 浙江蓝特光学股份有限公司 |
51 | 泸州市投资促进局 | 107 | 浙江水晶光电科技股份有限公司 |
52 | 美国环球光学有限公司 | 108 | 浙江中科光铭光电股份有限公司 |
53 | 南京东可达光电科技有限公司 | 109 | 中电海康集团有限公司 |
54 | 南京茂莱光学科技股份有限公司 | 110 | 珠海光库科技股份有限公司 |
55 | 南通市国光光学玻璃有限公司 | 111 | 株式会社 タナカ技研 |
56 | 南阳光驰科技有限公司 |
公 司 名 称 | ||||
联 系 人 | 联系电话 | |||
序 号 | 赞助项目 | 说 明 | 赞助数量 | 赞助物品 |
1 | 晚宴特等奖2份 | 价值3000元以上 | ||
2 | 晚宴一等奖5份 | 建议单份价值1500元左右 | ||
3 | 晚宴二等奖10份 | 建议单份价值1000元左右 | ||
4 | 晚宴三等奖20份 | 建议单份价值500元左右 | ||
5 | 晚宴纪念奖 | 单份价值100元左右 |
序号 | 赞助项目 | 数量 |
1 | ||
2 | ||
3 |